<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yuanyi&#039;s Blog &#187; 歪掘</title>
	<atom:link href="http://www.zhangyuanyi.net/archives/category/%e6%ad%aa%e6%8e%98/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhangyuanyi.net</link>
	<description>每个人脸上都笑开颜</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 12:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>创意小物件</title>
		<link>http://www.zhangyuanyi.net/archives/62</link>
		<comments>http://www.zhangyuanyi.net/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 12:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>研究</dc:creator>
				<category><![CDATA[歪掘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lilac.greatweb.cn/zhangyuanyi/wordpress/archives/62</guid>
		<description><![CDATA[墙上有个这样的书架应该比较酷，就是贵了些（29刀） 原理在这里 这个花盆也不错，昨天刚买了盆花，正愁没地方放，要是有个这样的花盆就好了，不过这个更贵（39欧） 这两样东西充分说明了一个道理：创意就是财富，虽然在我们的国家可能不总是行得通，但我觉得在抱怨自己穷困潦倒的生活和发出怎样挣大钱的感慨时，或许应该首先想想自己都为社会贡献了些什么，有时候创意也并不总是那么难，只要你仔细的观察生活。 这里还有更多有趣东东。 这里也比较有趣。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>墙上有个这样的书架应该比较酷，就是<a href="http://www.sticklebook.com/buy-now.cfm?cur=USA">贵了些（29刀）</a></p>
<p><img src="http://photo.bababian.com/20061015/BE173A348A770713B2AA6ADC11317B0F_500.jpg" /></p>
<p><img src="http://photo.bababian.com/20061015/27DF56E50CC79555514C2FDADDC84568_500.jpg" /></p>
<p>原理在<a href="http://www.tolin.cn/post/sticklebook.html">这里</a></p>
<p>这个花盆也不错，昨天刚买了盆花，正愁没地方放，要是有个这样的花盆就好了，不过<a href="http://shop.strato.de/epages/Store7.sf/?ObjectID=290379&#038;Locale=en_US">这个更贵</a>（39欧）</p>
<p><img src="http://photo.bababian.com/20061013/1EDDE863AEDC09A372057FEE83477B0A_240.jpg" /></p>
<p>这两样东西充分说明了一个道理：创意就是财富，虽然在我们的国家可能不总是行得通，但我觉得在抱怨自己穷困潦倒的生活和发出怎样挣大钱的感慨时，或许应该首先想想自己都为社会贡献了些什么，有时候创意也并不总是那么难，只要你仔细的观察生活。</p>
<p><a href="http://www.tolin.cn/">这里</a>还有更多有趣东东。</p>
<p><a href="http://www.netnoease.com/">这里</a>也比较有趣。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangyuanyi.net/archives/62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>测试你大脑的性别</title>
		<link>http://www.zhangyuanyi.net/archives/50</link>
		<comments>http://www.zhangyuanyi.net/archives/50#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>研究</dc:creator>
				<category><![CDATA[歪掘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lilac.greatweb.cn/zhangyuanyi/wordpress/archives/50</guid>
		<description><![CDATA[根据科学家的研究，你大脑的性别可能和你的实际性别有所不同，BBC的网站上给出了一组测试用于帮助你确定你大脑的性别。 下面是我的测试结果，结论是：不够男人，但也不是很女人。 测试共有6个部分，第四部分要用尺子量你左右手的食指和无名指的长度，我胡乱都填了100，结果答案说男性的无名指一般比食指长，女性则差不多，如果仔细量的化，分数应该会再高一些，我的无名指比食指那长了不是一点点。 如果你也对这个测试感兴趣，那在开始之前，你最好先准备一把尺子，并且把金山词霸打开（如果英语不太好的话），因为第三部分会让你选一个单词来形容人的眼睛，而第六部分需要你通过一个给定的单词联想尽可能多的相关的单词。 最简单的是第五部分，找出你最喜欢的脸（不过对图片不要期望太高，我打的最高分是slightly perfect)，结论居然是我喜欢偏男性化的面部，我faint。 测试页面在这里，来自Digg。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>根据科学家的研究，你大脑的性别可能和你的实际性别有所不同，BBC的网站上给出了一组测试用于帮助你确定你大脑的性别。</p>
<p>下面是我的测试结果，结论是：不够男人，但也不是很女人。</p>
<p><img src="http://lilac.greatweb.cn/pic/brain.png" /></p>
<p>测试共有6个部分，第四部分要用尺子量你左右手的食指和无名指的长度，我胡乱都填了100，结果答案说男性的无名指一般比食指长，女性则差不多，如果仔细量的化，分数应该会再高一些，我的无名指比食指那长了不是一点点。</p>
<p>如果你也对这个测试感兴趣，那在开始之前，你最好先准备一把尺子，并且把金山词霸打开（如果英语不太好的话），因为第三部分会让你选一个单词来形容人的眼睛，而第六部分需要你通过一个给定的单词联想尽可能多的相关的单词。</p>
<p>最简单的是第五部分，找出你最喜欢的脸（不过对图片不要期望太高，我打的最高分是slightly perfect)，结论居然是我喜欢偏男性化的面部，我faint。</p>
<p>测试页面在<a href="http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/sex/add_user.shtml">这里</a>，来自<a href="http://www.digg.com">Digg。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangyuanyi.net/archives/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>先有鸡，还是先有蛋？</title>
		<link>http://www.zhangyuanyi.net/archives/49</link>
		<comments>http://www.zhangyuanyi.net/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 02:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>研究</dc:creator>
				<category><![CDATA[歪掘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lilac.greatweb.cn/zhangyuanyi/wordpress/archives/49</guid>
		<description><![CDATA[到底是鸡先生的蛋，还是蛋先生的鸡？最近，科学家和哲学家们终于在这个问题上达成了一致，答案是：蛋先。 理由很简单，遗传物质在动物的一生中不会发生改变。也就是说一旦从蛋里面出来了一只鸡，那么它就一辈子都是鸡了，但是在胚胎的形成过程中，却是有可能发生突变的，所以从蛋里面出来的不一定是鸡。 由此我们可以得出鸡的形成过程大概是这样：本来是没有鸡的，某一天，一个倒霉的动物（假设是一只海龟）产了一个蛋，它本来期望会从蛋里出来一只小海龟，但是这只蛋突变了，结果出来了一只鸡，当然鸡能够发展到今天这个规模，只突变出一只是绝对不够的，至少需要两只。 所以我们可以借用偶像的话来形容鸡的产生过程：世上本没有鸡，突变的多了，便有了鸡。 通过这里，来自这里]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://lilac.greatweb.cn/pic/chickegg.jpg" /></div>
<p>到底是鸡先生的蛋，还是蛋先生的鸡？最近，科学家和哲学家们终于在这个问题上达成了一致，答案是：蛋先。</p>
<p>理由很简单，遗传物质在动物的一生中不会发生改变。也就是说一旦从蛋里面出来了一只鸡，那么它就一辈子都是鸡了，但是在胚胎的形成过程中，却是有可能发生突变的，所以从蛋里面出来的不一定是鸡。</p>
<p>由此我们可以得出鸡的形成过程大概是这样：本来是没有鸡的，某一天，一个倒霉的动物（假设是一只海龟）产了一个蛋，它本来期望会从蛋里出来一只小海龟，但是这只蛋突变了，结果出来了一只鸡，当然鸡能够发展到今天这个规模，只突变出一只是绝对不够的，至少需要两只。</p>
<p>所以我们可以借用偶像的话来形容鸡的产生过程：世上本没有鸡，突变的多了，便有了鸡。</p>
<p>通过<a href="http://science.solidot.org/article.pl?sid=06/05/29/0317257&#038;from=rss">这里</a>，来自<a href="http://www.cnn.com/2006/TECH/science/05/26/chicken.egg/">这里</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangyuanyi.net/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>weENDURE：向世界展示你的耐力</title>
		<link>http://www.zhangyuanyi.net/archives/48</link>
		<comments>http://www.zhangyuanyi.net/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 May 2006 04:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>研究</dc:creator>
				<category><![CDATA[歪掘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lilac.greatweb.cn/zhangyuanyi/wordpress/archives/48</guid>
		<description><![CDATA[通过weENDURE你可以很方便的记录你在过去的一段时间内进行的体育锻炼，并将它们张贴在你的Blog上，向你的读者展示你超强的耐力（如果有的话）。 当然，weENDURE的功能不止这些，它还是一个小型的SNS，你可以通过它创建一个在线的运动俱乐部，并邀请他人和你一起锻炼，也可以申请参加其他人的活动。同时，你还可以给自己设定目标，并在一段时间后查看你是否达到，当然2.0的特性也是必不可少的，什么TAG，RSS，COMMENTS呀，能想到的基本都有了。 不过weENDURE目前只支持3种运动：跑步，游泳，自行车。深受中国人民喜爱的乒乓和羽毛都没有，下面是我的耐力勋章（当然都是假的），不知道国内什么时候会出这样的服务。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weendure.com/"><img src="http://www.weendure.com/images/logo.gif" /></a>通过<a href="http://www.weendure.com/">weENDURE</a>你可以很方便的记录你在过去的一段时间内进行的体育锻炼，并将它们张贴在你的Blog上，向你的读者展示你超强的耐力（如果有的话）。</p>
<p>当然，weENDURE的功能不止这些，它还是一个小型的SNS，你可以通过它创建一个在线的运动俱乐部，并邀请他人和你一起锻炼，也可以申请参加其他人的活动。同时，你还可以给自己设定目标，并在一段时间后查看你是否达到，当然2.0的特性也是必不可少的，什么TAG，RSS，COMMENTS呀，能想到的基本都有了。</p>
<p>不过weENDURE目前只支持3种运动：跑步，游泳，自行车。深受中国人民喜爱的乒乓和羽毛都没有，下面是我的耐力勋章（当然都是假的），不知道国内什么时候会出这样的服务。</p>
<p><center><img src="http://lilac.greatweb.cn/pic/endure.png" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangyuanyi.net/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blab List：在你的Blog上添加调查问卷</title>
		<link>http://www.zhangyuanyi.net/archives/46</link>
		<comments>http://www.zhangyuanyi.net/archives/46#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 05:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>研究</dc:creator>
				<category><![CDATA[歪掘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lilac.greatweb.cn/zhangyuanyi/wordpress/archives/46</guid>
		<description><![CDATA[通过Blab List你可以参与他人的问卷，也可以创建并分享你自己的。基于AJAX，很Cool的界面,操作十分简单。 不过就是选项是根据得票数排列，而不是根据你添加答案的顺序，所以我的问卷就成了这样： 更新：貌似不支持中文，不过这里可以看到中文，再加个E文的，E文不好，只能选比较简单的题目，主要是演示，所以无聊了一点，不过中文的似乎更无聊，而且似乎引起了不懂中文的用户的不满（这似乎是个Bug，每个用户都可以给任何一个问卷添加答案）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通过<a href="http://blablist.crowdiq.com/iqueue/index.jsp">Blab List</a>你可以参与他人的问卷，也可以创建并分享你自己的。基于AJAX，很Cool的界面,操作十分简单。</p>
<p>不过就是选项是根据得票数排列，而不是根据你添加答案的顺序，所以我的问卷就成了这样：</p>
<p><object width="336" height="280" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0"><param name="movie" value="http://blablist.crowdiq.com/iqueue/swf/mini_list.swf" /><param name="base" value="http://blablist.crowdiq.com"/><param name="FlashVars" value="pollID=27c86f6a74d2004c6be131e6b377379da9003af431313438303134303436373737"/><embed width="336" height="280" src="http://blablist.crowdiq.com/iqueue/swf/mini_list.swf" Base="http://blablist.crowdiq.com" FlashVars="pollID=27c86f6a74d2004c6be131e6b377379da9003af431313438303134303436373737" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object></p>
<p>更新：貌似不支持中文，不过<a href="http://blablist.crowdiq.com/iqueue/blab.jsp?blabid=27c86f6a74d2004c6be131e6b377379da9003af431313438303134303436373737">这里</a>可以看到中文，再加个E文的，E文不好，只能选比较简单的题目，主要是演示，所以无聊了一点，不过中文的似乎更无聊，而且似乎引起了不懂中文的用户的不满（这似乎是个Bug，每个用户都可以给任何一个问卷添加答案）。</p>
<p><object width="336" height="280" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0"><param name="movie" value="http://blablist.crowdiq.com/iqueue/swf/mini_list.swf" /><param name="base" value="http://blablist.crowdiq.com"/><param name="FlashVars" value="pollID=11c950e9d6e10f26566f1bc38fbe3765d485021c31313438303133303838363731"/><embed width="336" height="280" src="http://blablist.crowdiq.com/iqueue/swf/mini_list.swf" Base="http://blablist.crowdiq.com" FlashVars="pollID=11c950e9d6e10f26566f1bc38fbe3765d485021c31313438303133303838363731" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangyuanyi.net/archives/46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

